Dessert

# 901 | €  5,00 |  Khir G)

  •  Basmati-Reis gekocht in Sahne mit  Mandeln und Rosinen

 

# 902 | €  5,00 | Gulab Jamen b) c)

  • In süßem Sirup eingelegte Teigbällchen

 

# 903 | €  7,00 | Mango Creme c) G) H)



Getränke

Offene Weissweine

# 43 | 0,2 l | €  5,90 | Chardonnay (frisch, leicht, harmonisch)

# 44 | 0,2 l | €  5,90 | Grauer Burgunder Kabinett (Trocken)

# 45 | 0,2 l | €  5,90 | Müller Thurgau QbA (Trocken)

# 46 | 0,2 l | €  5,90 | Riesling 

# 47 | 0,2 l | €  3,60 | Rieslingschorle                                                                    # 647 | 0,5 l | € 6,20 | Rieslingschorle

# 48 | 0,2 l | €  3,60 | Spätburgunder Weißherbstschorle                            # 648 | 0,5 l | € 6,50 | Spätburgunder Weißherbstschorle  

# 49 | 0,2 l | €  6,90 | Sula Chenin Blanc (Indischer Weißwein)



Offene Rosé - und Rotweine

# 50 | 0,2 l | €  5,90 | Spätburgunder Weißherbst (Trocken)

# 51 | 0,2 l | €  5,90 | Spätburgunder Rotwein (Trocken)  

# 52 | 0,2 l | €  5,90 | Dornfelder (Halbtrocken, lieblich)

# 53 | 0,2 l | €  5,90 | Roséwein (Trocken oder lieblich)        

# 54 | 0,2 l | €  6,90 | Sula Shiraz (Indischer Rotwein) 

# 55 | 0,2 l | €  6,90 | Sula Rosé (Indischer Roséwein) 



Flaschenweine

# 56 | 1,00 l | € 17,50 | Müller Thurgau QbA (Trocken) 

# 57 | 0,75 l | € 19,00 | Spätburgunder (Fruchtig, trocken)

# 58 | 0,75 l | € 19,00 | Dornfelder (Halbtrocken, lieblich)

# 59 | 0,75 l | € 23,50 | Sula Chenin Blanc (Indischer Weißwein)

# 60 | 0,75 l | € 23,50 | Sula Shiraz (Indischer Rotwein) 

# 61 | 0,75 l | € 23,50 | Sula Rosé (Indischer Roséwein)              


Sekt (Flasche oder Glas)

# 63 | 0,75 l | € 18,00 | Sekt (Henkel trocken) 

# 64 |   0,1 l | €    5,50 | Sekt (Henkel trocken)



Warme Getränke

# 77 | €  4,80 | Indischer Tee (Mit Milch)* 

# 79 | €  3,50 | Tee im Teebeutel (Schwarz, Früchte, Minze oder Kamille)

# 78 | €  3,50 | Tasse Kaffee*

# 80 | €  2,80 | Espresso*

# 81 | €  3,80 | Cappuccino*

# 82 | €  3,80 | Latte Macchiato*                                                                        



Softdrinks

#   1 | 0,33 l | €  5,70 | Lassi (Indisches Joghurtgetränk: Mango, Ananas oder Banane)

#   3 | 0,33 l | €  5,70 | Coconut Dream (Ananas, Maracuja, Zitronensaft und Kokossirup)   

#   4 | 0,33 l | €  5,20 | Namaskar (Ananas-, Maracuja-, Mango-, Orange-, Zitronen- oder Grenadinesaft)                                          



Alkoholfreie Getränke

# 12 | 0,20 l | €  2,90 | Coca Cola***

# 13 | 0,20 l | €  2,90 | Coco Cola Light***

# 14 | 0,20 l | €  2,90 | Fanta**

# 15 | 0,20 l | €  2,90 | Spezi***

# 16 | 0,20 l | €  2,90 | Sprit**

# 17 | 0,20 l | €  2,90 | Bellarids

# 18 | 0,20 l | €  2,90 | Btter Lemon***

# 19 | 0,20 l | €  2,90 | Tonic Water***

# 20 | 0,20 l | €  2,90 | Ginger Ale**

# 21 | 0,20 l | €  3,20 | Apfelsaft

# 22 | 0,20 l | €  2,90 | Apfelsaftschorle

# 23 | 0,20 l | €  3,20 | Orangensaft

# 24 | 0,20 l | €  2,90 | Orangensaftschorle

# 25 | 0,20 l | €  3,20 | Ananassaft

# 26 | 0,20 l | €  2,90 | Ananassaftschorle

# 27 | 0,20 l | €  3,20 | Mangosaft

# 28 | 0,20 l | €  2,90 | Mangosaftschorle

# 29 | 0,20 l | €  3,20 | Maracujasaft

# 30 | 0,20 l | €  2,90 | Maracujasaftschorle

# 31 | 0,20 l | €  3,20 | Traubensaft

# 32 | 0,20 l | €  2,90 | Traubensaftschorle

# 33 | 0,20 l | €  3,20 | Johannisbeersaft

# 34 | 0,20 l | €  2,90 | Johannisbeersaftschorle

# 35 | 0,20 l | €  3,20 | Sauerkirschsaft

# 36 | 0,20 l | €  2,90 | Sauerkirschsaftschorle

# 37 | 0,20 l | €  3,20 | Bananensaft

# 38 | 0,20 l | €  2,90 | Bananensaftschorle

# 39 | 0,20 l | €  2,90 | Fruchtsaft

# 40 | 0,20 l | €  2,90 | Kirsch- Bananennektar

# 612 | 0,40 l | €  3,90 | Coca Cola***

# 613 | 0,40 l | €  3,90 | Coco Cola Light***

# 614 | 0,40 l | €  3,90 | Fanta**

# 615 | 0,40 l | €  3,90 | Spezi***

# 616 | 0,40 l | €  3,90 | Sprit**

# 617 | 0,70 l | €  5,90 | Bellarids (Flasche)

# 618 | 0,40 l | €  4,90 | Btter Lemon***

# 619 | 0,40 l | €  4,90 | Tonic Water***

# 620 | 0,40 l | €  4,90 | Ginger Ale**

# 621 | 0,40 l | €  4,90 | Apfelsaft

# 622 | 0,40 l | €  3,90 | Apfelsaftschorle

# 623 | 0,40 l | €  4,90 | Orangensaft

# 624 | 0,40 l | €  3,90 | Orangensaftschorle

# 625 | 0,40 l | €  4,90 | Ananassaft

# 626 | 0,40 l | €  3,90 | Ananassaftschorle

# 627 | 0,40 l | €  4,90 | Mangosaft

# 628 | 0,40 l | €  3,90 | Mangosaftschorle

# 629 | 0,40 l | €  4,90 | Maracujasaft

# 630 | 0,40 l | €  3,90 | Maracujasaftschorle

# 631 | 0,40 l | €  4,90 | Traubensaft

# 632 | 0,40 l | €  3,90 | Traubensaftschorle

# 633 | 0,40 l | €  4,90 | Johannisbeersaft

# 634 | 0,40 l | €  3,90 | Johannisbeersaftschorle

# 635 | 0,40 l | €  4,90 | Sauerkirschsaft

# 636 | 0,40 l | €  3,90 | Sauerkirschsaftschorle

# 637 | 0,40 l | €  4,90 | Bananensaft

# 638 | 0,40 l | €  3,90 | Bananensaftschorle

# 639 | 0,40 l | €  4,90 | Fruchtsaft

# 640 | 0,40 l | €  4,90 | Kirsch- Bananennektar




Biere

# 65 | 0,30 l | €  3,50 | Bellheimer Lord-Pils                                                                                # 665 | 0,5 l | € 4,80 | Bellheimer Lord-Pils

# 66 | 0,33 l | €  3,50 | Bellheimer Lord-Fresh (Alkoholfrei)

# 67 | 0,50 l | €  4,90 | Bellheimer Edel-Export

# 68 | 0,50 l | €  4,90 | Bellheimer Hefeweizen

# 69 | 0,50 l | €  4,90 | Bellheimer Hefe-Weißbier (Alkoholfrei)

# 70 | 0,50 l | €  4,90 | Bellheimer Kristallweizen

# 71 | 0,33 l | €  4,20 | King Fisher (Indian Beer)  

 

# 72 | 0,50 l | €  4,90 | Cola-Bier (Cola/Kristallweizen)

# 73 | 0,50 l | €  4,90 | Radler (Sprite/Lord-Pils)

# 74 | 0,50 l | €  4,90 | Radler (Sprite/Hefeweizen)

# 75 | 0,50 l | €  4,90 | Radler (Sprite/Hefe-Weißbier) (Alkoholfrei)       



Longdrinks

# 78 | 0,20 l | €  6,50 | Wodka Lemon**

# 79 | 0,20 l | €  6,50 | Bacardi Cola***

# 80 | 0,20 l | €  6,50 | Gin Tonic**

# 81 | 0,20 l | €  6,50 | Indian Cola Rum***

# 82 | 0,20 l | €  6,50 | Whiskey Cola*                                                                                             



Whiskey

 

# 86 |  4 cl | €  6,50 | Johnnie Walker (Red Label)

# 87 |  4 cl | €  8,50 | Johnnie Walker (Black Label)

# 88 |  4 cl | €  6,50 | Jack Daniel’s

# 89 |  4 cl | €  6,50 | Belantine’s

# 90 |  4 cl | €  8,00 | Chivas Regal

# 91 |  4 cl | €  6,00 | Aperitiv (Martini oder Pernod)

# 92 | 0,2 l | €  6,50 | Camparie Soda oder Campari Orange  

# 93 | 0,1 l | €  6,50 | Aperol mit Sekt                                                                                                         



Spirtuosen

# 95 | 4 cl | €  6,00 | Indian Rum

# 96 | 4 cl | €  6,00 | Ramazotti (Averna)

# 97 | 4 cl | €  5,00 | Grappa die Chardonnay

# 98 | 2 cl | €  3,50 | Mango Schnaps

# 99 | 2 cl | €  3,50 | Mango Likör    

 


* koffeinhaltig, ** mit Farbstoff, ***chininhaltig. a) mit natürlichem Farbstoff, b) mit Geschmacksverstärker, c) mit Konservierungsmittel.

A) Glutenhaltiges Getreide¹: Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut. B) Krebstiere¹. C) Eier¹. D) Fisch¹. E) Erdnüsse¹. F) Soja¹. G) Milch¹. H) Schalenfrüchte¹: Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macademia- u. Queenslandnüsse. I) Sellerie¹. J) Senf¹. K) Sesam¹. L)Schwefel- dioxid¹ und Sulfite¹: Trockenfrüchte, Wein. M) Lupine¹. N) Weichtiere¹: Schnecken, Muscheln.

¹ Und daraus gewonnene Erzeugnisse