# 100 | € 6,00 | Yakhni b) G)
# 109 | € 6,00 | Tomatensuppe b) G)
# 110 | € 6,00 | Mulligatawny b) G)
# 111 | € 7,00 | Panneer Pakori G)
# 112 | € 6,50 | Mix Pakora
# 113 | € 6,50 | Murgh Pakora
# 114 | € 6,50 | Samosa A)
# 115 | € 7,00 | Onions Bhaji
# 116 | € 10,50 | Mix Platte A)
# 117 | € 10,50 | NAMASKAR Salat A)
# 118 | € 10,50 | Jhinga Pakora
# 800 | € 4,00 | Nan
# 801 | € 3,50 | Roti
# 802 | € 4,50 | Butter Nan
# 803 | € 4,90 | Onion Nan
# 804 | € 4,90 | Garlic Nan
# 805 | € 5,50 | Paneer Nan G)
# 807 | € 6,50 | Mix Raita c) G)
# 808 | € 7,50 | Mix Salat
# 809 | € 3,90 | Bhatura
# 810 | € 2,80 | Paladam
# 811 | € 1,90 | Minzsauce
# 812 | € 1,90 | Mangosauce
# 813 | € 1,90 | Chilisauce
# 814 | € 1,90 | Chilisauce
# 816 | € 1,90 | Mixed Pickle
# 817 | € 1,90 | Green Chili Pickle
# 820 | € 4,50 | Reis
# 821 | € 3,50 | Paneer
# 822 | € 1,50 | Gemüse
# 825 | € 0,80 | Verpackung (klein) # 826 | € 1,20 | Verpackung (mittel) # 827 | € 2,00 | Verpackung (groß)
* koffeinhaltig, ** mit Farbstoff, ***chininhaltig. a) mit natürlichem Farbstoff, b) mit Geschmacksverstärker, c) mit Konservierungsmittel.
A) Glutenhaltiges Getreide¹: Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut. B) Krebstiere¹. C) Eier¹. D) Fisch¹. E) Erdnüsse¹. F) Soja¹. G) Milch¹. H) Schalenfrüchte¹: Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macademia- u. Queenslandnüsse. I) Sellerie¹. J) Senf¹. K) Sesam¹. L)Schwefel- dioxid¹ und Sulfite¹: Trockenfrüchte, Wein. M) Lupine¹. N) Weichtiere¹: Schnecken, Muscheln.
Namaskar
Turmstr. 1
76870 Kandel
Kontakt
T 07275 - 988487
M 0179 - 4267265
Mittagstisch
Dienstag bis Freitag
11:30 - 14:30 Uhr
(Außer an Feiertagen)
Unsere Öffnungszeiten
Montag Ruhetag
(Außer an Feiertagen)
Dienstag – Freitag
11:30 - 14:30 Uhr
17:00 - 22:00 Uhr
Samstag
17:00 - 22:00 Uhr
Sonntag
11:30 - 14:30 Uhr
17:00 - 22:00 Uhr